برای خرید عمده زعفران در انواع مختلف لطفا در واتساپ پیام دهید. در اولین فرصت به پیام شما پاسخ خواهیم داد. توجه داشته باشید لیست قیمتهایی که در این صفحه ذکر شده است حدودی بوده و بسته به بازار تغییراتی خواهد داشت. فلذا برای استعلام قیمت در واتساپ پیام دهید.
قیمت زعفران عمده روز شنبه 9 فروردین 1404
نوع محصول | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
زعفران پوشال | 95 تا 97 |
زعفران شبه نگین | 104 تا 106 |
زعفران نگین معمولی | 107 تا 109 |
زعفران نگین سوپر | 110تا 112 |
زعفران نگینسوپرقلمدار | 112 تا 114 |
زعفران رویال نگین | 115 به بالا |
زعفران دسته دختر پیچ | 85 به بالا |
سفید (کنج) | 8 تا 9.5 |
گواهی سپرده امسالی (بورس) | 113 تا 116.5 |
گواهی نگین روستا (بورس) | 115 |

قیمت زعفران عمده روز سهشنبه 5 فروردین 1404
نوع محصول | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
زعفران پوشال | 93 تا 95 |
زعفران شبه نگین | 100 تا 102 |
زعفران نگین معمولی | 103 تا 105 |
زعفران نگین سوپر | 106 تا 108 |
زعفران نگینسوپرقلمدار | 109 تا 111 |
زعفران رویال نگین | 112 به بالا |
زعفران دسته دختر پیچ | 83 به بالا |
سفید (کنج) | 8 تا 9.5 |
گواهی سپرده امسالی (بورس) | 107 تا 111 |
گواهی نگین روستا (بورس) | 108 |
قیمت زعفران عمده روز دوشنبه 27 اسفند 1403
نوع محصول | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
زعفران پوشال | 93 تا 95 |
زعفران شبه نگین | 98 تا 101 |
زعفران نگین معمولی | 102 تا 104 |
زعفران نگین سوپر | 105 تا 107 |
زعفران نگینسوپرقلمدار | 108 تا 110 |
زعفران رویال نگین | 111 به بالا |
زعفران دسته دختر پیچ | 83 به بالا |
سفید (کنج) | 8 تا 9.5 |
گواهی سپرده امسالی (بورس) | 106.7 تا 109.7 |
گواهی نگین روستا (بورس) | 107.6 |
قیمت زعفران عمده روز شنبه 25 اسفند 1403
زعفران پوشال | 91 تا 94 |
زعفران شبه نگین | 95 تا 99 |
زعفران نگین معمولی | 100 تا 102 |
زعفران نگین سوپر | 102 تا 104 |
زعفران نگینسوپرقلمدار | 105 تا 107 |
زعفران رویال نگین | 108 به بالا |
زعفران دسته دختر پیچ | 81 به بالا |
سفید (کنج) | 8 تا 9 |
گواهی سپرده امسالی (بورس) | 102.5 تا 106.8 |
گواهی نگین روستا (بورس) | 104.4 |